Khi nhu cầu di chuyển của bạn cần sự linh hoạt và tiện lợi, dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Kia Carens tự lái và có tài xế tại Bách Việt sẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về dòng xe Kia Carens và những lợi ích là dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Kia Carens tự lái và có tài xế mang lại.
1. Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Kia Carens tự lái và có tài xế – Bách Việt
Khi bạn cần di chuyển cùng một nhóm từ 5 đến 7 người, việc sắp xếp phương tiện giao thông có thể trở nên khá phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Kia Carens tự lái và có tài xế tại Bách Việt sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Với dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Kia Carens tự lái, bạn sẽ có cơ hội tự do di chuyển và khám phá các địa điểm du lịch một cách thoải mái. Xe Kia Carens không chỉ có không gian rộng rãi và thoải mái mà còn được trang bị đầy đủ tiện nghi để bạn và nhóm của bạn có thể tận hưởng chuyến đi một cách tuyệt vời nhất.
Ngoài ra, nếu bạn không muốn tự lái, dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Kia Carens có tài xế cũng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Với tài xế chuyên nghiệp, bạn sẽ có thể thư thái và tận hưởng chuyến đi mà không cần lo lắng về việc lái xe và điều hành phương tiện giao thông.
Bách Việt cam kết cung cấp các dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ với chất lượng cao, đảm bảo sự an toàn và sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và luôn nỗ lực để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng.
2. Tại sao nên lựa chọn Kia Carens 7 chỗ?
2.1. Tính năng và lợi ích của Kia Carens
Kia Carens có lợi thế nhờ kích thước nhỏ gọn, giúp di chuyển dễ dàng hơn trên đường hẹp. Kết cấu khung gầm của dòng xe 7 chỗ này được thiết kế khá thông minh; gầm xe được nâng cấp mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho người lái, hệ thống chống ồn đảm bảo động cơ chạy mà không ảnh hưởng tới khoang xe. Trọng tâm của xe thấp giúp người lái chuyển hướng rẽ ở tốc độ cao mà phần sau xe không bị lắc lư và mất an toàn.
Kia Carens được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1,7 L, công suất lần lượt là 113 và 134 mã lực và mô-men xoắn lần lượt là 260 và 330 Newton-mét. Hộp số có sẵn ở dạng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động.
Thiết kế bên ngoài của Carens chủ yếu lấy cảm hứng từ mẫu xe Optima và Rio, với đèn hậu dài và lưới tản nhiệt hình mũi hổ vô cùng đặc biệt.
2.2. Sự thoải mái, an toàn, và tiện ích mà xe Kia Carens mang lại
Nội thất bên trong xe khá thoải mái, không gian lái rộng rãi hơn, vô lăng kết hợp phím điều chỉnh âm thanh, cho phép người lái điều chỉnh tư thế ngồi lên xuống. Hệ thống âm thanh hiện đại với hệ thống âm thanh đa phương tiện đa chức năng, hệ thống chống trộm, cửa sổ trời điều chỉnh cơ, hai túi khí phía trước.
3. Lợi ích của việc thuê xe Kia Carens 7 chỗ tự lái
Với những khách hàng thích sự riêng tư và muốn tự trải nghiệm cảm giác lái xe thì nên sử dụng dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ tự lái Kia Carens:
– Tự quyết định lịch trình và điều khiển việc di chuyển của mình mà không phụ thuộc vào lịch trình của tài xế
– Tự do khám phá và tham quan các địa điểm du lịch một cách thoải mái, không bị ràng buộc bởi lịch trình tour du lịch.
– Mang lại sự riêng tư và thoải mái cho bạn và gia đình, không phải chia sẻ không gian với người lạ
– So với việc sở hữu và duy trì một chiếc xe riêng, việc thuê xe Kia Carens 7 chỗ tự lái có thể giúp tiết kiệm chi phí vận hành, bảo dưỡng và bảo hiểm.
– Xe rộng rãi và phù hợp cho việc di chuyển của các nhóm đông người như gia đình, nhóm bạn hoặc đoàn công tác.
4. Lợi ích của việc thuê xe Kia Carens 7 chỗ có tài xế
Dịch vụ thuê xe Kia Carens 7 chỗ có tài xế phù hợp với những nhóm từ 5 – 7 người, muốn có sự riêng tư nhưng không biết lái xe hoặc ngại lái xe đường dài.
– Việc có tài xế lái xe giúp bạn tập trung hoàn toàn vào việc thư giãn hoặc công việc của mình, không cần lo lắng về việc lái xe, tìm đường hoặc giao thông.
– Tài xế chuyên nghiệp có kinh nghiệm và hiểu rõ về địa phương, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc di chuyển và không bị lạc đường.
– Tài xế có kỹ năng lái xe an toàn và biết cách tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm di chuyển tốt nhất cho bạn.
– Công ty cho thuê xe luôn đảm bảo an toàn và bảo hiểm cho cả người lái và hành khách, giúp bạn yên tâm khi di chuyển.
5. Bảng giá thuê xe tự lái và có tài 7 chỗ Kia Carens
Đi kèm với chất lượng thì giá thuê xe 7 chỗ Kia Carens luôn là vấn đề mà khách hàng quan tâm, chính vì vậy Bách Việt luôn cố gắng đưa ra mức giá thuê xe 7 chỗ giá rẻ để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.
Dưới đây là bảng giá thuê xe tự lái và có tài 7 chỗ Kia Carens tại Bách Việt, bảng giá dưới đây chỉ có tính tham khảo, để nhận báo giá chính xác, liên hệ ngay Bách Việt theo hotline bên dưới:
Bảng giá thuê xe Bách Việt
Điểm đến | Số km | Loại | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 20 chỗ | Limo 28 chỗ | Carnival | 32 Giường | 40 Giường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe cần thơ | ||||||||||||||||
Cần Thơ - Châu Đốc | 130 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Rạch Giá | 120 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 2tr8 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Hà Tiên | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cà Mau | 170 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 4tr | 5tr | 6tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr5 | 5tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đất Mũi | 280 | 1 chiều | 2tr8 | 3tr | 3tr4 | 5tr | 6tr | 6tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 3tr | 3tr2 | 3tr7 | 5tr | 6tr | 8tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cha Diệp | 150 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 4tr | 4tr5 | 5tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr3 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Mẹ Nam Hải | 120 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Sóc Trăng | 65 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 4tr | 4tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Cảng Trần Đề | 100 | 1 chiều | 1tr | 1tr2 | 1tr6 | 3tr | 3tr5 | 4tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr2 | 1tr4 | 1tr9 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vị Thanh | 55 | 1 chiều | 800 | 1tr | 1tr4 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr | 1tr2 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Trà Vinh | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Bến Tre | 130 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tiền Giang | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 3tr8 | 4tr3 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||||
Cần Thơ - Long An | 130 | 1 chiều | 1tr4 | 1tr6 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr6 | 1tr8 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cao Lãnh | 110 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 1tr8 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Xuyên | 80 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 3tr7 | 4tr2 | ||||||||||
Cần Thơ - Sài Gòn | 180 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr | 5tr | 6tr5 | ||||||||||
Cần Thơ - Vĩnh Long | 60 | 1 chiều | 700 | 900 | 1tr3 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 900 | 1tr1 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tây Ninh | 250 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Biên Hòa | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr | 5tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 4tr8 | 5tr5 | 6tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Đồng Nai | 250 | 1 chiều | 2tr2 | 2tr4 | 2tr8 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr4 | 2tr6 | 3tr1 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vũng Tàu | 250 | 1 chiều | 2tr4 | 2tr6 | 3tr | 5tr5 | 5tr8 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr6 | 2tr8 | 3tr3 | 6tr | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Thành | 240 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Phan Thiết | 380 | 1 chiều | 4tr | 5tr | 6tr | 7tr | 7tr5 | 8tr | ||||||||
Khứ hồi | 6tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 12tr | 14tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đà Lạt | 500 | 1 chiều | 4tr5 | 6tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 7tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Nha Trang | 620 | 1 chiều | 5tr | 8tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 8tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Phú Yên | 750 | 1 chiều | 7tr | 7tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 9tr | 9tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Huế | 1300 | 1 chiều | 9tr | 9tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 11tr | 11tr | ||||||||||||||
Đưa đón sân bay | ||||||||||||||||
Đưa đón sân bay Cần Thơ | 1 lượt | 250 | 350 | 500 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr | 700 | ||||||||
Tham quan | ||||||||||||||||
Xe tham quan 1/2 ngày | nửa ngày | 600 | 800 | 1tr | 1tr5 | 2tr | 2tr4 | 1tr3 | ||||||||
Xe tham quan 1 ngày | Một ngày | 1tr | 800 | 1tr2 | 2tr | 2tr5 | 3tr | 1tr7 | ||||||||
Xe đi tour Miền Tây | ||||||||||||||||
SÓC TRĂNG -BẠC LIÊU - CÀ MAU | 2N/1Đ | 4tr | 5tr | 6tr | 9tr | 10tr | 12tr | 7tr | ||||||||
3N/2Đ | 5tr2 | 6tr | 7tr5 | 12tr | 13tr | 15tr | 9tr | |||||||||
4N/3Đ | 6tr5 | 7tr | 8tr | 14tr | 16tr | 18tr | 12tr | |||||||||
AN GIANG- HÀ -TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU | 4N/3Đ | 7tr5 | 8tr5 | 11tr | 17tr | 19tr | 21tr | 14tr | ||||||||
5N/4Đ | 8tr5 | 9tr5 | 12tr | 18tr | 10tr | 23tr | 16tr | |||||||||
6N/5Đ | 9tr5 | 11tr | 13tr | 20tr | 12tr | 24tr | 17tr | |||||||||
CẦN THƠ - AN GIANG - HÀ TIÊN-RẠCH GIÁ-CẦN THƠ | 2N/1Đ | 3tr5 | 4tr | 5tr | 7tr | 8tr | 10tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr5 | 4tr8 | 6tr | 9tr | 10tr | 13tr | 8tr | |||||||||
4N/3Đ | 5tr5 | 5tr8 | 7tr3 | 12tr | 14tr | 16tr | 11tr | |||||||||
AN GIANG - ĐỒNG THÁP | 2N/1Đ | 3tr2 | 3tr4 | 4tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr1 | 4tr4 | 5tr | 8tr | 10tr | 12tr | 8tr | |||||||||
Xe Limousine | ||||||||||||||||
Overkm | 1km | Km | 10k/1km | 10k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 10k/1km | ||||||||
Overtime | Giờ | 150k/1h | 150k/1h | 250k/1h | 250k/1h | 300k/1h | 150k/1h | |||||||||
Ăn tối trong tour | 40km | 2-3h | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||||||||
Ăn tối ngoài tour | 30km | 2h | 1tr5 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Đón or tiễn sân bay | 30km | 2h | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Half day city | 50km | 4h | 2tr | 2tr | 3tr | 3tr | 3tr | 2tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 8h | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 4tr5 | 5tr | 2tr8 | ||||||||
Fullday city | 100km | 10h | 3tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 12h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 6tr | 3tr2 | ||||||||
Củ Chi - ăn trưa | 100km | 6h | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Củ Chi - city | 150km | 8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf TSNhat | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Thủ Đức | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Sông Bé | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Twindown | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Wake Lake | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Mỹ Tho - Bến Tre | 180km | 8h | 3tr5 | 4tr | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr | ||||||||
Mộc Bài | 160km | 1 chiều | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 2tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 320km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr | 7tr | 8tr | 3tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 350km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr | 8tr | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 400km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 6tr5 | ||||||||
Châu Đốc | 550km | 1 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Châu Đốc | 650km | 2 ngày | 9tr | 10tr | 14tr | 14tr | 15tr | 7tr | ||||||||
Cha Diệp | 600km | 1 ngày | 7tr5 | 8tr | 11tr | 11tr | 13tr | 6tr5 | ||||||||
Cha Diệp - Cà Mau | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Cà Mau - Đất Mũi | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hà Tiên | 600km | 1 ngày | 8tr | 9tr | 11tr | 11tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Hà Tiên | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Hà Tiên | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 230km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 240km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 300km | 2 ngày | 7tr | 7tr5 | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 130km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 140km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr5 | 6tr5 | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 300km | 2 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 250km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr5 | 7tr5 | 8tr | 4tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 500km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr5 | 8tr5 | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Mũi Né Golf | 550km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 600km | 3 ngày | 9tr5 | 10tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 chiều | 8tr | 8tr5 | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 ngày | 9tr | 10tr | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Nha Trang | 1000km | 2 ngày | 12tr | 13tr | 16tr | 16tr | 18tr | 10tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 3 ngày | 13tr | 14tr | 18tr | 18tr | 20tr | 12tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 4 ngày | 16tr | 17tr | 12tr | 12tr | 24tr | 14tr | ||||||||
Đà Lạt | 600km | 1 chiều | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Đà Lạt | 700km | 1 ngày | 8tr | 8tr5 | 11tr | 11tr | 13tr | 7tr | ||||||||
Đà Lạt | 800km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 4 ngày | 15tr | 16tr | 21tr | 21tr | 22tr | 12tr |
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5% nhé. Ưu đãi 5% qua ZALO
Nếu bạn đang cần thuê xe để đi du lịch hoặc tổ chức team building, hãy lựa chọn dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các loại xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, bao gồm cả xe Limousine sang trọng và đẳng cấp, xe giường nằm có tài xế phục vụ cho những chuyến đi xa. Bạn không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm giá thuê xe của từng dòng xe, vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bảng giá chi tiết cho tất cả các loại xe. Với bảng giá thuê xe du lịch tại CẦN THƠ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tính toán và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp với ngân sách của mình. Hãy truy cập ngay link: BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI CẦN THƠ tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.
BMW 4 chỗ
Mercedes 4 chỗ
Toyota Camry
Toyota Vios
KIA Carnival
TOYOTA Fortuner
TOYOTA Inova
MITSUBISHI Xpander
KIA Sedona
Xe 16 chỗ Hyundai Solati
Xe 16 chỗ Ford Transit
Xe 35 chỗ Hyundai Universe
Xe 34 chỗ Tracomeco
Xe 30 chỗ Thaco TB81S
Xe 29 chỗ Thaco TB85S
Xe 29 chỗ Thaco TB79S
Xe 29 chỗ Samco Isuzu
Xe 24 chỗ Fuso Rosa
Xe 45 chỗ Thaco
Xe 45 chỗ Hyundai Universe
Xe Limousine 28 chỗ
Xe Limousine 20 chỗ
Xe Limousine 16 chỗ
Xe Limousine 12 chỗ
Xe Limousine 9 chỗ Hyundai Solati
Xe Limousine 9 chỗ Ford Transit